l 4K超高清:采用SONY CMOS图像传感器,最高分辨率4K(3840×2160),达到1240万有效像素,输出帧率高达60帧/秒;呈现清晰逼真的超高清视频,生动地展现人物的表情和动作,可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。
l 光学变倍镜头:采用12倍光学变倍镜头,有 81.9°和79.4°无畸变宽视角镜头可选。
l 自动聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
l 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
l 多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议;支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议。
l 控制接口:RS422(兼容RS485)输出、RS232输入\输出;RS232支持级联,方便工程安装使用。
摄像机、镜头参数 | ||
参数/型号 | LCS-HDS/950A | LCS-HDS/950B |
光学变倍 | 12倍光学变焦 | 12倍光学变焦 |
焦距范围 | f=3.85 mm~ 43.06 mm ±5% | f=4.0mm~50.4mm±5% |
视场角 | 水平:7.53˚(窄角)~ 79.4˚(广角) 垂直:4.3˚(窄角)~ 50.0˚(广角) | 水平:8.0°(窄角)~81.9°(广角) 垂直:4.5°(窄角)~51.9°(广角) |
光圈系数 | F1.8 ~ F3.66±5% | F1.8 ~ F2.9±5% |
图像传感器 | 1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/1.7英寸SONY CMOS图像传感器 |
有效像素 | 8.1M有效像素 16:9 | 11.4M有效像素 16:9 |
视频信号 | HDMI输出支持的视频格式包括 4KP60、4KP50、4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、 1080P30、1080P25、720P60、720P50; “P”代表逐行(Progressive)扫描格式的图像。 “i”代表隔行(interlaced)扫描格式的图像。 USB3.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12支持1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、 960×540P30、800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 MJPEG/H.264支持3840×2160P30、1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、 960×540P30、800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 USB3.0兼容USB2.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12支持640×360P30、640×480P30、320×176P30 MJPEG/H.264支持3840×2160P30、1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、 960×540P30、800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 | |
最低照度 | 0.06Lux(F1.8, AGC ON) | |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | |
白平衡模式 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 | |
聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 | |
曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 | |
光圈参数 | F1.8 ~ F11、CLOSE | |
快门速度 | 1/25~1/10000 | |
背光补偿 | 开/关 | |
动态范围 | 关/动态等级调整 | |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | |
信噪比 | ≥50dB |
接口功能性能 | |
产品接口 | HDMI、LAN(POE)、USB3.0(B型兼容USB2.0)、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 |
视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 3.0接口支持:MJPG、H264、YUY2、NV12 |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE供电,支持音视频输出 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V ;输出DC12V/2.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | <1A |
整机功耗 | <12W |
云台参数 | |
水平转动 | -170°~+170° |
俯仰转动 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1°/s~120°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~80°/s |
预置位速度 | 水平:120°/s,俯仰:80°/s |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
其它参数 | |
储藏温度 | -10℃~+60℃ |
储藏湿度 | 20%~95% |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
尺寸 | 157.5(长)mm×189mm(宽)×201mm(高) |
重量(约) | 2.60kg |